M State welcomes the opportunity to promote diversity and inclusion. This calendar is designed to raise awareness of specific groups, cultures and causes.
January
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | Poverty Awareness Month |
| 1 | New Year's Day |
| 1 | Global Family Day/World Peace Day |
| 4 | World Braille Day |
| 15 | World Religion Day |
| 16 | Martin Luther King, Jr. Day |
| 26 | International Customs Day |
| 27 | International Holocaust Remembrance Day |
February
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | American History Month |
| All Month | Black History Month |
| All Month | Canadian History Month |
| All Month | Human Relations Month |
| 14 | St. Valentine's Day |
| 15 | Nirvana Day |
| 20 | World Day of Social Justice |
| 20 | President's Day |
March
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | Developmental Disabilities Awareness Month |
| All Month | Greek-American Heritage Month |
| All Month | Gender Equality Month |
| All Month | Irish-American Heritage Month |
| All Month | Ethnic Equality Month |
| All Month | National Women's History Month |
| All Month | National Multiple Sclerosis Education and Awareness Month |
| 1 | Mardi Gras |
| 2 | Ash Wednesday |
| 6 | Purim |
| 8 | International Women's Day |
| 8 | United Nations Day for Women's Rights and International Peace |
| 11 | World Day of Muslim Culture, Peace, Dialogue and Film |
| 14 | Pi Day |
| 16 | St. Urho Day |
| 16-17 | Purim |
| 17 | St. Patrick's Day |
| 20 | Naw-Ruz |
| 23 | First Day of Ramadan |
| 25 | International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade |
April
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | Community Service Month |
| All Month | Earth Month |
| All Month | Autism Awareness Month |
| All Month | Arab-American Heritage Month |
| All Month | Tartan (Scottish-American) Heritage Month |
| All Month | Celebrate Diversity Month |
| 2 | World Autism Awareness Day |
| 5 | Passover Starts |
| 7 | International Day of Reflection on the Genocide in Rwanda |
| 9 | Easter |
| 13 | Passover Ends |
| 14 | National Day of Silence |
| 20 | Youth Homelessness Matters Day |
| 20 | First Day of Ridvan - Festival of Ridvan |
| 21 | Advisor Appreciation Day |
| 21 | Last Day of Ramadan |
| 22 | Earth Day |
| 28 | Ninth Day of Ridvan |
May
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | National Asian American and Pacific Islander Heritage Month |
| All Month | Haitian Heritage Month |
| All Month | Indian Heritage Month |
| All Month | Jewish-American Heritage Month |
| All Month | Mental Health Month |
| All Month | South Asian Heritage Month |
| All Month | Personal History Awareness Month |
| All Month | Speech and Hearing Awareness Month |
| All Month | Older Americans Month |
| 1-2 | Twelfth Day of Ridvan |
| 4 | Star Wars Day |
| 5 | Cinco de Mayo |
| 8-9 | World War II Remembrance and Reconciliation |
| 21 | World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development |
| 22 | International Day for Biological Diversity |
| 23 | Declaration of the Bab in Shiraz, Shavuot |
| 28 | Ascension of Bahau'llah |
| 29 | Memorial Day |
June
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | National Caribbean American Heritage Month |
| All Month | LGBT Pride Month |
| All Month | Black Music Month |
| 11 | Race Unity Day |
| 12 | Loving Day |
| 19 | Juneteenth |
| 21 | National Indigenous People's Day |
| 28 | Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Pride Day |
July
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | French-American Heritage Month |
| 4 | Independence Day |
| 4 | Filipino-American Friendship Day |
| 9 | The Martyrdom of the Bab |
| 11 | World Population Day |
| 14 | Women in Military Service for America Memorial Anniversary |
| 24 | Pioneer Day |
| 26 | Disability Independence Day |
| 26-27 | Tisha B'Av |
August
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | National Civility Month |
| 9 | International Day of the World's Indigenous People |
| 13 | International Lefthanders Day |
| 19 | World Humanitarian Day |
| 23 | International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition |
| 26 | Women's Equality Day |
September
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| 9/15-10/15 | Hispanic Heritage Month |
| All Month | National Guide Dog Month |
| 4 | Labor Day |
| 11 | Patriot Day |
| 15 | International Day of Democracy |
| 15-17 | Rosh Hashanah |
| 16 | Mexican Independence Day |
| 21 | International Day of Peace |
| 24-25 | Yom Kippur |
| 27 | World Tourism Day |
| 29 | Sukkot |
October
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | Bullying Prevention Month |
| All Month | Domestic Violence Awareness Month |
| All Month | AIDS Awareness Month |
| All Month | Down Syndrome Awareness Month |
| All Month | Family History Month |
| All Month | Filipino-American Heritage Month |
| All Month | Italian-American Heritage Month |
| All Month | LGBT History Month |
| All Month | National Disability Employment Awareness Month |
| All Month | National German Heritage Month (Sept. 15-Oct. 15) |
| All Month | National Work and Family Month |
| All Month | Polish-American Heritage Month |
| 1 | German American Heritage Day |
| 2 | International Day of Non-Violence |
| 10 | World Mental Health Day |
| 11 | National Coming Out Day |
| 11 | National Native American Day |
| 16-17 | Birth of the Bab in Shirza |
| 16-17 | Birth of Baha'u'llah |
| 19 | Spirit Day-Anti Bullying |
| 31 | Halloween |
November
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | National Native American Heritage Month |
| All Month | National American Indian & Alaska Native Heritage Month |
| 1-2 | Day of the Dead |
| 2 | Equal Pay Day |
| 9 | World Freedom Day |
| 11 | Veterans Day/Armistice Day |
| 13 | World Kindness Day |
| 16 | International Day for Tolerance |
| 17 | International Students' Day |
| 20 | Transgender Day of Remembrance |
| 23 | Thanksgiving |
December
| Day(s) | Group, Culture or Cause Recognized |
|---|
| All Month | Universal Human Rights Month |
| All Month | HIV/AIDS Awareness Month |
| 1 | World AIDS Day (UN)* |
| 2 | International Day for the Abolition of Slavery (UN)* |
| 3 | International Day of Persons with Disabilities (UN)* |
| 7-15 | Hanukkah |
| 10 | International Human Rights Day (UN)* |
| 25 | Christmas |
| 26-Jan. 1 | Kwanzaa |
| 31 | New Year's Eve |